Allgäuer Jugendkartslalom Meisterschaft 2021 | |||||||
Ausschreibung | Corona-Bedingungen | Nennformular |
|||||
18.04.2021 | RT Königsbrunn | ||||||
25.04.2021 | Lindauer AC |
||||||
02.05.2021 | MSC Obergünzburg |
||||||
09.05.2021 | Scuderia Kempten |
||||||
16.05.2021 | MSC Schrobenhausen |
||||||
23.05.2021 | RC Günzburg |
||||||
13.06.2021 | MSC Al Corsa | ||||||
20.06.2021 | MSC Marktoberdorf | ||||||
27.06.2021 | MSC Sonthofen | ||||||
04.07.2021 | AMC Memmingen | ||||||
11.07.2021 | MSG Oberstaufen | ||||||
03.10.2021 | MSC Marktoberdorf | ||||||
noch offen | Rallye Racing Reutti | ||||||
Endsiegerehrung beim MSC Marktoberdorf |